Mit mir gewinnen Sie eine engagierte, verantwortungsvolle und wortgewandte Mitarbeiterin.
Nicole Schaupke
Ob linear oder nicht: ARTE bleibt seinem Auftrag treu. Der Sender zeigt weiterhin bereichernde Programme, unterstützt die kulturelle Kreativität in Europa, spürt neue Talente auf, produziert große Dokumentationen, Spiel- und Fernsehfilme, hält das Kulturerbe hoch und zeigt Präsenz bei hochkarätigen Bühnenproduktionen in Europa. ARTE fördert das Denken und die Künste und verfolgt dabei das Ziel, Mauern in den Köpfen abzubauen, damit sich Europäer couragiert eine gemeinsame Zukunft schaffen.
Ob Umwelt-, Versorgungs-, Geo- und andere Daten – der Open Data-Ansatz ist meines Erachtens nach der richtige Weg, wenn man die wichtigste Ressource des 21. Jahrhunderts - die Informa- tion - erschließen und die Wissensgesellschaft weiterentwickeln will.
Mit dem Internet der Dinge werden die Datenberge weiter wach- sen. Wir sollten sie bewirtschaften - kompetent, konzeptionell und gemeinsam.
Computer based systems are becoming more and more complex as they provide increasing functionality. They have to fulfill ever rising demands on availability and stability. It is getting harder for companies to deliver high quality complex systems in time. New and strict quality and safety regulations are putting additional pressure on system producers and solution providers. Development experts need more specialized tools than ever before to cope with all aspects of today’s complex systems.
Dank verschiedener Praktika und studentischer Tätigkeiten in der Agentur queo, bei studiVZ, Arte und Fraunhofer konnte ich umfassende Erfahrungen in den Bereichen Media Relations, Social Web, Text und Event sammeln. Im Zuge des Relaunchs von studiVZ ergab sich für mich die Chance, gemeinsam mit einer PR-Agentur ein umfassendes Kommunikationskonzept zu erarbeiten und Bloggergespräche vorzubereiten. Das Rüstzeug für die Durchführung von Events erlernte ich u.a. bei der Organisation des Open Data Dialogs für Fraunhofer FOKUS und bei der Unterstützung von Arte-Kollegen auf der Berlinale.
Meine konzeptionelle Stärke, eine gute Schreibe und hohe Einsatzbereitschaft konnte ich als Redakteurin der Arte-Unternehmensbroschüre und der Open-Data-Broschüre für Fraunhofer unter Beweis stellen. Neben Englisch beherrsche ich dank meines Studiums und diverser Auslandsaufenthalte Französisch und Spanisch sehr gut.
Curriculum Vitae |
|
Bildung |
|
| 08/1995 - 06/2003 | Gymnasium St. Augustin zu Grimma, Abitur mit 1,6 |
| 10/2014 - 03/2014 | Intercultural Communications an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Master of Arts mit 1,2 |
| 10/2006 - 04/2010 | Romanistik, französische und spanische Kulturwissenschaft an der TU Dresden, Bachelor of Arts mit 2,0 |
| 10/2003 - 09/2006 | Elektrotechnik mit Schwerpunkt in biomedizinischer Technik an der TU Dresden, Vordiplom mit 2,6 |
Berufserfahrung |
|
| 05/2013 - 06/2013 | Redakteurin bei ARTE G.E.I.E. in Straßburg, Frankreich: Redaktion und Koordination des ARTE-Jahresberichts und der Imagebroschüre |
| seit 12/2011 | Redakteurin bei ARTE G.E.I.E. in Straßburg, Frankreich: Redaktion und Koordination des ARTE-Jahresberichts und der Imagebroschüre |
| 10/2012 - 12/2012 | Werkstudentin Public Relations und Wissenschaftskommunikation bei Fraunhofer FOKUS in Berlin: Redaktion von Fachartikeln, Broschüren wie Open-Data-Broschüre, Webcontent, Konzept und Realisation von HTML-Newslettern, Eventmanagement von Workshops und Konferenzen wie Open Data Dialog 2013 |
| 05/2010 - 11/2011 | Praktikantin bei zero one film GmbH in Berlin: Recherche, Transkription, Übersetzung, Werkstudentin Projektmanagement und Redaktion bei queo GmbH, Dresden |
| 06/2009 - 03/2010 | Werkstudentin Public Relations bei VZ-Netzwerke (studiVZ, meinVZ, schülerVZ) in Berlin: Redaktion von Pressetexten, Artikeln und Reden sowie internen Newslettern, Konzept und Pressearbeit zum Relaunch, Agendasetting und Platzierung von Artikeln, Elternzeitvertretung der Senior PR-Managerin |
| seit 05/2012 | Global Voices Online (Übersetzungen aus dem Englischen, Französischen und Spanischen) |
| 06/2011 - 04/2013 | Schülerpaten Berlin e.V. (Nachhilfe für Migrantenkinder) |
| 04/2010 - 05/2010 | Künsterlinitiative East Side Gallery e.V. (Kulturmanagement) |
| 10/2005 - 07/2007 | Erasmus Initiative TU Dresden e.V. (Events und Beratung für Austauschstudenten) |
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | fließend in Wort und Schrift |
| Franzsösich | fließend in Wort und Schrift |
| Spanisch | fließend in Wort und Schrift |
| Polnisch | Grundkenntnisse |
| Katalanisch | Grundkenntnisse |
Internationale Politik und Zeitgeschehen, Netzpolitik, Sprachen, Migration, Reisen, Tanzen, Radfahren